西暦⇔元号(年号) 早見表
西暦 年号 西暦 年号 西暦 年号
1906 39 1940 15 1974 49
1907 40 1941 16 1975 50
1908 41 1942 17 1976 51
1909 42 1943 18 1977 52
1910 43 1944 19 1978 53
1911 44 1945 20 1979 54
1912 明治45
大正元
1946 21 1980 55
1913 2 1947 22 1981 56
1914 3 1948 23 1982 57
1915 4 1949 24 1983 58
1916 5 1950 25 1984 59
1917 6 1951 26 1985 60
1918 7 1952 27 1986 61
1919 8 1953 28 1987 62
1920 9 1954 29 1988 63
1921 大正10 1955 昭和30 1989 昭和64
平成元
西暦 年号 西暦 年号 西暦 年号
1922 11 1956 31 1990 2
1923 12 1957 32 1991 3
1924 13 1958 33 1992 4
1925 14 1959 34 1993 5
1926 大正15
昭和元
1960 35 1994 6
1927 2 1961 36 1995 7
1928 3 1962 37 1996 8
1929 4 1963 38 1997 9
1930 5 1964 39 1998 10
1931 6 1965 40 1999 11
1932 7 1966 41 2000 12
1933 8 1967 42 2001 13
1934 9 1968 43 2002 14
1935 10 1969 44 2003 15
1936 11 1970 45 2004 16
1937 12 1971 46 2005 17
1938 13 1972 47 2006 18
1939 14 1973 48 2007 19
2008 20
2009 21
2010 22
2011 23
2012 24

2013

25
2014 26
2015 27
西暦 年号 西暦 年号 西暦 年号